Nürburgring 24h - Nürburgring Combined
GT3, Cup, GT4, TCR
DEJA DE CORRER SOLO. MEJORA TU iRATING Y COMPITE AL MÁS ALTO NIVEL.
Únete a nuestra comunidad de pilotos.
LOS NIVELES
Y MEJORA
EN EQUIPO
Correr en iRacing puede ser muy frustrante sin un equipo de apoyo. En NOVA Simracing encontrarás compañeros de tu nivel, acelerarás tu aprendizaje y disfrutarás cada carrera en pista.
GT3, Cup, GT4, TCR
| POS | PILOTO | CIRCUITO | COCHE | SERIE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| P5 | Matías | Summit Point Raceway | Porsche 911 GT3 R (992) | Simucube GT Endurance Series | 05/04/2026 |
| P12 | Miguel A, Javier | Sebring 12h | Mercedes GT3 | 12 Horas | 27/03/2026 |
| P2 | Miguel A | Sebring | Mercedes GT3 | IMSA Endurance Series | 22/03/2026 |
| P3 | Rubén | Autodromo Nazionale Monza | Porsche GT3 | IMSA Endurance Series | 01/03/2026 |
| P1 | Miguel A | Road America | Aston Martin Vantage GT3 | IMSA Endurance Series | 15/02/2026 |
| P1 | Matías | Summit Point Raceway | Toyota GR86 | Production Endurance Challenge | 15/02/2026 |
| P1 | Miguel A | Road America | Aston Martin Vantage GT3 | IMSA Endurance Series | 14/02/2026 |
| P1 | Miguel A | Watkins Glen - 3h | Aston Martin Vantage GT3 | IMSA Endurance Series | 01/02/2026 |
Muchos pilotos de iRacing dedican horas interminables al entrenamiento, pero eventualmente se topan con un muro invisible: el ritmo se estanca y la consistencia se vuelve una quimera. ¿Qué separa realmente a un "alien" de un piloto promedio? La respuesta no reside únicamente en el talento innato, sino en una comprensión técnica superior de la física del simulador y de la biomecánica aplicada a los pedales.
Leer más