HISTORIAL DE CARRERAS
Nuestras Victorias en Resistencias de iRacing
13
CARRERAS
4
VICTORIAS
7
PODIOS
54
% PODIO
REGISTRO COMPLETO
| POS | PILOTO | CIRCUITO | COCHE | SERIE | SOF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Juan Pablo | Road America - Full Course | Ferrari 499P | IMSA Endurance Series | 3853 |
| 11 | Miguel A, César, Michel, Diego | Spa-Francorchamps - 12h | Porsche 911 GT3 | Creventic | 2100 |
| 10 | Miguel A, Juan Pablo, Mateo, Diego, César | Spa-Francorchamps - 24h | Porsche 911 GT3 | 3100 | |
| 19 | Andrés, Nyro, Matías, Aitor | Spa-Francorchamps - 24h | Porsche 911 GT3 | 1200 | |
| 12 | Juan Pablo, Andres, Matías | Mugello | Ferrari 296 GT3 | Creventic Endurance Series | |
| 5 | Matías | Summit Point Raceway | Porsche 911 GT3 R (992) | Simucube GT Endurance Series | |
| 12 | Miguel A, Javier | Sebring 12h | Mercedes GT3 | 12 Horas | |
| 2 | Miguel A | Sebring | Mercedes GT3 | IMSA Endurance Series | |
| 3 | Rubén | Autodromo Nazionale Monza | Porsche GT3 | IMSA Endurance Series | |
| 1 | Miguel A | Road America | Aston Martin Vantage GT3 | IMSA Endurance Series | |
| 1 | Matías | Summit Point Raceway | Toyota GR86 | Production Endurance Challenge | |
| 1 | Miguel A | Road America | Aston Martin Vantage GT3 | IMSA Endurance Series | |
| 1 | Miguel A | Watkins Glen - 3h | Aston Martin Vantage GT3 | IMSA Endurance Series |
¿LISTO PARA LA SIGUIENTE CARRERA?
Consulta el calendario de próximos eventos o únete al equipo y compite con nosotros.
Ver calendario de eventos Únete a Nova SimRacing